
Guide des tailles
Choisissez la longueur (Basé sur l'entrejambe)
| POUCE | CM |
|---|---|
| 28" | 71 cm |
| 30" | 76 cm |
| 32" | 81 cm |
| 34" | 86 cm |
| 36" | 91 cm |
COMMENT MESURER L'ENTREJAMBE :
Mesurez de l'entrejambe (couture intérieure) jusqu'à la longueur de jambe souhaitée.
Choisissez la taille (Basé sur le tour de taille)
| TAILLE | TOUR DE TAILLE (CM) |
|---|---|
| XS | 62 - 68 |
| S | 66 - 72 |
| M | 70 - 76 |
| L | 74 - 80 |
| XL | 78 - 84 |
| XXL | 82 - 88 |
COMMENT MESURER LE TOUR DE TAILLE :
Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille.
Vous êtes entre deux tailles ?
Prenez une taille en dessous pour une coupe plus ajustée.
Prenez une taille au-dessus pour une coupe plus décontractée.
BON À SAVOIR
Le choix de la longueur de jambe est une question de goût.
Moins de tissu à la cheville :
Choisissez une longueur de jambe plus courte.
Plus de tissu à la cheville :
Choisissez une longueur de jambe plus longue.
Tableau des tailles internationales
| TAILLE FEMME | AUSTRALIE / ROYAUME-UNI | EUROPÉENNE | ÉTATS-UNIS |
|---|---|---|---|
| XS | 8 | 36 | 4 |
| S | 10 | 38 | 6 |
| M | 12 | 40 | 8 |
| L | 14 | 42 | 10 |
| XL | 16 | 44 | 12 |
Guide des tailles des chaussures
| Taille | Longueur intérieure | Longueur du pied |
|---|---|---|
| 35 | 22,8 - 23,4 | 21,3 - 21,9 |
| 36 | 22,9 - 23,6 | 21,9 - 22,6 |
| 37 | 23,6 - 24,3 | 22,6 - 23,3 |
| 38 | 24,3 - 24,9 | 23,3 - 23,9 |
| 39 | 24,9 - 25,6 | 23,9 - 24,6 |
| 40 | 25,6 - 26,3 | 24,6 - 25,3 |
| 41 | 26,3 - 26,9 | 25,3 - 25,9 |
| 42 | 26,9 - 27,6 | 25,9 - 26,6 |
Veldig myk og behagelig topp
Elsker passformen og stofffet. . Bruker den både på trening og under en skjorte til hverdags
Den er enkel og fin. Stoffet er mykt 😊
Fin topp, men jeg kunne kanskje gått ned en størrelse for en litt strammere passform. behoildt den likevel.
Så clean og fin!! Liker designet og at logoen ikke er alt for synlig


